产品说明:
(台湾)金准牌立式加工中心JZ-VMC-1890
特点 :
*三轴采用超大尺寸的硬轨设计,经热处理且精密研磨
*三轴采用C3等级精密道螺杆,并全部施予预拉处理
*三轴高规格伺服马达与高刚性联轴器,无背隙问题,加速反应极快
*刀臂式刀库,可减少等待预备刀之非加工时间,提高加工效率(选配)
* 注:本机床为台资大陆产,主要配件均为日本和台湾原厂,大陆有分厂4家,品质稳定,售后完善。
主要参数 :
项目 | JZVMC-1890B | JZVMC-1890L | ||
工作台 | 工作台面积 | mm | 2000 x 900 | |
T型槽(槽数 x 宽 x 间距) | mm | 5 x 22 x 165 | ||
行程及 加工范围 | X轴大行程 | mm | 1800 | |
Y轴大行程 | mm | 900 | ||
Z轴大行程 | mm | 800 | ||
主轴端面至工作台面距离 | mm | 160 - 840 | ||
主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 900 | 900 | |
主轴 | 主轴转速 | rpm | 8000 (12,000 选配) | |
主轴锥度 | BT50 | |||
厂商 | 台湾 | |||
进给速度 | 快速进给速度(X/Y/Z) | m/min | 16/16/16 | 25/25/25 |
切削进给速度(X/Y/Z) | mm/min | 0.005 - 8000 | ||
滚珠丝杆 | 规格和等级(X/Y/Z/等级) | 4010/C3 | ||
厂商 | 银泰/上银 | |||
线轨 | 规格和等级(X/Y/Z/等级) | - | 35/45/45/P | |
厂商 | - | 银泰/上银 | ||
电机 | 主轴电机 | Kw | 15/20 | |
华大三轴电机 | Kw | 4.5 | 4.5 | |
Fanuc 三轴电机 | Kw | 4.5 | ||
三菱三轴电机 | Kw | 4.5 | ||
刀库 | 刀库容量 | tool | 16/24 (选配) | |
换刀时间 | s | 2 | ||
精度 | 定位精度 | mm | ±0.005(300) | |
重复定位精度 | mm | ±0.003 | ||
其它 | 总电源 | KVA | 25 | |
整机重量 | Kg | 16000 | ||
外型尺寸(长 x 宽 x 高) | mm | 5100 x 3200 x3800 |
系统可选配台湾:(新代,宝元),日本:(三菱,法兰克系统)等,